Ce bulletin est produit partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire r gionale ; celle-ci ne peut ƒtre transpos e telle quelle la parcelle.
Le climat de la fin de semaine a t particuli rement changeant, alternant p riodes pluvieuses, ensoleill es venteuses. Il faut galement noter une chute des temp ratures et le retour des gel es matinales. Dans ces conditions, les p riodes pluvieuses enregistr es tout au long du week-end ont permis la projection d'ascospores sur l'ensemble du territoire, initiant par la m me des p riodes de contaminations. En revanche, l'ass chement du la pr sence d'un vent, parfois fort, a entrecoup les p riodes sur certains postes. De plus, les temp ratures froides ont consid rablement ralenti la vitesse de germination des spores, facilitant d'autant un ass chement significatif. De ce fait, peu de risques sont en d finitive signaler et sur les postes o un risque est pr sent, c'est en toute limite de possibilit de germination des spores, avec des temp ratures peine sup rieures 5 C en moyenne, m me sur les tr s longues p riodes d'humectation. Les tableaux ci-dessous et pages suivantes, vous r sument les situations en fonction des secteurs g ographiques. (donn es issues de la mod lisation et des r seaux agrom t orologiques).
% d’ascospores projet(cid:128)es | |||||||
Zones géographiques | Début de période | Fin de période | Risque associé pour le moment | associ(cid:128)es (cid:130) cette p(cid:128)riode pour le moment | depuis d(cid:128)but contaminations primaires | Stock d’ascospores projetables pour le moment | Précipitations associées à cette période pour le moment en mm |
21-mars | 21-mars | ||||||
Allennes les | 4 h | 9 h | Nul | 2,01 | 11,0 | ||
Marais (59) | 22-mars | en | 2,54 | 0,00 | |||
7 h | cours | Assez Grave | 0,54 | 4,5 | |||
dna | dna | ||||||
Ambricourt (62) | dne | dne | dne | dne | dna | ||
21-mars | 21-mars | ||||||
5 h | 10 h | Nul | 1,81 | 2,0 | |||
Assainvillers (80) | 22-mars | en | 5,87 | 0,00 | |||
6 h | cours | Assez Grave | 0,90 | 5,0 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
6 h | 8 h | Nul | 2,02 | 1,5 | |||
Attilly (02) | 22-mars | en | 6,53 | 0,00 | |||
7 h | cours | Assez Grave | 1,01 | 4,0 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
Auchy les Mines | 3 h | 10 h | Nul | 4,59 | 11,0 | ||
(62) | 23-mars | en | 5,53 | 0,00 | |||
3 h | cours | Nul | 0,94 | 4,5 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
2 h | 10 h | Nul | 3,47 | 5,0 | |||
Bergues (59) | 23-mars | 24-mars | 5,33 | 0,10 | |||
19 h | 1 h | Nul | 0,96 | 1,5 |
% d'ascospores projetées | |||||||
Zones géographiques | Début de période | Fin de période | Risque associé pour le moment | associées à cette période pour le moment | depuis début contaminations primaires | Stock d'ascospores projetables pour le moment | Précipitations associées à cette période pour le moment en mm |
21-mars | 21-mars | ||||||
10 h | 10 h | Nul | 5,02 | 0,5 | |||
22-mars | 22-mars | ||||||
Ebouleau (02) | 10 h | 12 h | Nul | 0,60 | 6,13 | 0,00 | 0,5 |
23-mars | en | ||||||
12 h | cours | Nul | 0,45 | 3,0 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
4 h | 10 h | Nul | 4,93 | 10,0 | |||
Hérissart (80) | 22-mars | en | 5,80 | 0,00 | |||
7 h | cours | Assez Grave | 0,80 | 6,0 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
6 h | 8 h | Nul | 3,42 | 1,5 | |||
22-mars | 22-mars | ||||||
5 h | 7 h | Nul | 2,5 | ||||
La Houssoye | 22-mars | 22-mars | 0,40 | ||||
(60) | 16 h | 16 h | Nul | 4,08 | 0,00 | 0,5 | |
23-mars | 23-mars | ||||||
11 h | 15 h | Nul | 0,26 | 0,5 | |||
24-mars | en | ||||||
6 h | cours | Nul | 0,10 | 0,5 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
6 h | 10 h | Nul | 2,47 | 4,0 | |||
Le Quesnoy (59) | 22-mars | en | 3,05 | 0,00 | |||
7 h | cours | Assez Grave | 0,58 | 7,5 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
5 h | 10 h | Nul | 1,20 | 9,5 | |||
Orchies (59) | 22-mars | en | 3,13 | 0,00 | |||
11 h | cours | Assez Grave | 0,64 | 6,5 | |||
21-mars | en | ||||||
Solente (60) | 6 h | cours | GRAVE | 1,50 | 3,21 | 0,00 | 5,0 |
21-mars | 21-mars | ||||||
7 h | 10 h | Nul | 6,60 | 0,5 | |||
22-mars | 22-mars | ||||||
St Christophe à | 8 h | 9 h | Nul | 0,73 | 0,5 | ||
Berry (02) | 23-mars | 23-mars | 7,95 | 0,00 | |||
12 h | 12 h | Nul | 0,55 | 0,5 | |||
23-mars | en | ||||||
17 h | cours | Nul | 0,10 | 0,5 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
2 h | 9 h | Nul | 4,70 | 11,5 | |||
22-mars | 22-mars | ||||||
Steenvoorde | 9 h | 13 h | Nul | 0,5 | |||
(59) | 23-mars | 23-mars | 0,51 | 5,66 | 0,00 | ||
2 h | 3 h | Nul | 0,5 | ||||
23-mars | en | ||||||
13 h | cours | Nul | 0,45 | 3,5 | |||
22-mars | 22-mars | ||||||
9 h | 11 h | Nul | 4,30 | 1,0 | |||
Verdilly (02) | 23-mars | en | 4,62 | 0,00 | |||
14 h | cours | Nul | 0,32 | 1,0 | |||
21-mars | 21-mars | ||||||
1 h | 9 h | Nul | 5,15 | 18,5 | |||
Vron (80) | 22-mars | en | 6,88 | 0,00 | |||
6 h | cours | Assez Grave | 1,04 | 23,5 |
Bulletin dit sur la base des observations r alis es par les partenaires des r seaux Nord-Pas de Calais-Picardie : producteurs, FREDON Nord Pas-de-Calais, FREDON Picardie, observateurs du programme TransBioFruit.
R dacteur et animateur interr gional du bulletin : Ludovic Tournant FREDON Nord-Pas de Calais T l. : 03 21 08 88 77 - ludovic.tournant@fredon-npdc.com, co-animateur r gion
Picardie des fili res pommes et poires : Fran ois Hanquart FREDON Picardie.
Directeurs de la publication : Jean Bernard Bayard : Pr sident de la Chambre d'agriculture de r gion du Nord-Pas de Calais, Hubert DUEZ Pr sident de la Chambre R gionale d'Agriculture de Picardie.
Publication gratuite, disponible sur les sites Internet http:\\draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr, www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr et www.chambres-agriculture-picardie.fr
Coordination et renseignements : Samuel Bueche - Chambre d'agriculture de r gion Nord-Pas de Calais (T l : 03 21 60 57 60 - e-mail : samuel.bueche@agriculture-npdc.fr),
Ren e Pr vost - Chambre d'Agriculture de Picardie (T l : 03 22 93 51 20 e-mail : r.prevost@somme.chambagri.fr) Action pilot e par le minist re charg de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les cr dits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribu s au financement du plan Ecophyto 2018.