Ce bulletin est produit partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire r gionale ; celle-ci ne peut ƒtre transpos e telle quelle la parcelle.
Les derni res p riodes de contaminations en cours jusqu'en fin de semaine derni re sont ƒ pr sent termin es. Certains secteurs de la grande r gion ont t touch s en ce d but de journ e par de faibles ond es, qui ont initi de nouvelles p riodes de contaminations. Le vent et les temp ratures ont cependant vite ass ch le feuillage, stoppant par la m me la germination. De ce fait, aucune nouvelle p riode ƒ risque n'est enregistr e. Le tableau ci-dessous, vous pr sente les risques de contaminations existant sur chaque secteur actuellement.
% d’ascospores projet(cid:129)es | |||||||
Zones géographiques | Début de période | Fin de période | Risque associé pour le moment | associ(cid:129)es (cid:131) cette p(cid:129)riode pour le moment | depuis d(cid:129)but contaminations primaires | Précipitations associées à cette période pour le moment en mm | Stock d’ascospores projetables pour le moment |
11-avr | 12-avr | ||||||
21h | 12h | L(cid:129)ger | 0,8 | 2,5 | |||
Allennes les | 13-avr | 14-avr | |||||
Marais (59) | 21h | 2h | Nul | 0,48 | 3,69 | 0,5 | 0,01 |
15-avr | 15-avr | ||||||
8h | 10 h | Nul | 0,91 | 0,5 | |||
09-avr | 14-avr | ||||||
Ambricourt (62) | 3 h | 5h | GRAVE | 2,1 | 2,24 | 14,5 | 0,78 |
11-avr | 12-avr | ||||||
Assainvillers (80) | 17h | 19h | Assez Grave | 0,8 | 1,97 | 6,0 | 1,18 |
11-avr | 12-avr | ||||||
17h | 21 | Assez Grave | 0,8 | 5,0 | |||
13-avr | 14-avr | ||||||
Attilly (80) | 19h | 3h | L(cid:129)ger | 0,4 | 3,20 | 1,0 | 0,01 |
15-avr | 15-avr | ||||||
10h | 12 h | Nul | 0,8 | 0,5 | |||
11-avr | 12-avr | ||||||
Auchy les Mines | 20h | 13h | L(cid:129)ger | 0,8 | 3,0 | ||
(62) | 13-avr | 14-avr | 2,93 | 0,95 | |||
22 h | 3 h | Nul | 0,5 | 0,5 | |||
09-avr | 13-avr | ||||||
6 h | 9h | GRAVE | 1,6 | dna | |||
Bergues (59) | 15-avr | 15-avr | 2,99 | 0,01 | |||
7h | 8 h | Nul | 1,2 | dna | |||
11-avr | 12-avr | ||||||
20h | 23 h | GRAVE | 0,9 | 10,0 | |||
13-avr | 14-avr | ||||||
Ebouleau (02) | 23 h | 5 h | L(cid:129)ger | 0,4 | 3,64 | 0,5 | 0,01 |
15-avr | 15-avr | ||||||
12 h | 14 h | Nul | 0,9 | 0,5 | |||
09-avr | 12-avr | ||||||
20 h | 20h | GRAVE | 1,2 | 10,5 | |||
H(cid:129)rissart (80) | 13-avr | 14-avr | 1,61 | 0,64 | |||
18h | 8h | L(cid:129)ger | 0,3 | 2,5 |
11-avr | 12-avr | ||||||
16h | 14h | Assez Grave | 0,7 | 8,0 | |||
La Houssoye | 13-avr | 14-avr | |||||
(60) | 18h | 5 h | Léger | 0,3 | 2,80 | 2,0 | 0,01 |
15-avr | 15-avr | ||||||
7h | 11 h | Nul | 0,8 | 1,0 | |||
11-avr | 12-avr | ||||||
15h | 15h | Assez Grave | 0,8 | 7,5 | |||
13-avr | 14-avr | ||||||
Le Quesnoy (59) | 22h | 1h | Nul | 0,5 | 3,53 | 0,5 | 0,01 |
15-avr | 15-avr | ||||||
11 h | 12 h | Nul | 0,9 | 0,5 | |||
12-avr | 12-avr | ||||||
Steenvoorde | 7h | 12h | Nul | 0,4 | 2,0 | ||
(59) | 13-avr | dna | dne | dna | |||
18h | 0,4 | 2,0 | |||||
11-avr | 14-avr | ||||||
Verdilly (02) | 17h | 2 h | GRAVE | 0,9 | 2,52 | 6,0 | 1,50 |
09-avr | 12-avr | ||||||
3H | 12h | GRAVE | 2,3 | 13,0 | |||
Vron (80) | 13-avr | 14-avr | 4,06 | 0,02 | |||
15h | 11h | Assez Grave | 0,5 | 6,5 | |||
15-avr | 15-avr | ||||||
7h | 10 h | Nul | 1,0 | 0,5 |
Bulletin dit sur la base des observations r alis es par les partenaires des r seaux Nord-Pas de Calais-Picardie : producteurs, FREDON Nord Pas-de-Calais, FREDON Picardie.
R dacteur et animateur interr gional du bulletin : Ludovic Tournant FREDON Nord-Pas de Calais T l. : 03 21 08 88 77 - ludovic.tournant@fredon-npdc.com, co-animateur r gion
Picardie des fili res pommes et poires : Fran ois Hanquart FREDON Picardie.
Directeurs de la publication : Jean Bernard Bayard : Pr sident de la Chambre d'agriculture de r gion du Nord-Pas de Calais, Hubert DUEZ Pr sident de la Chambre R gionale d'Agriculture de Picardie.
Publication gratuite, disponible sur les sites Internet http:\\draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr, www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr et www.chambres-agriculture-picardie.fr
Coordination et renseignements : Samuel Bueche - Chambre d'agriculture de r gion Nord-Pas de Calais (T l : 03 21 60 57 60 - e-mail : samuel.bueche@agriculture-npdc.fr),
Ren e Pr vost - Chambre d'Agriculture de Picardie (T l : 03 22 93 51 20 e-mail : r.prevost@somme.chambagri.fr) Action pilot e par le minist re charg de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les cr dits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribu s au financement du plan Ecophyto 2018.